Георги Антоанов Лазаров
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
05.10.2004 (22 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Пловдив
ПОЗИЦИЯ
централен нападател
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
ТРАНСФЕРИ
| Дата напускане | Стар отбор | Вид трансфер | Дата присъединяване | Нов отбор |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | свободен | 09.06.2025 | Черно море (Варна) |
| 08.06.2024 | Спартак 1947 (Пловдив) | свободен | 17.06.2024 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) |
| - | - | първи клуб | 15.11.2020 | Спартак 1947 (Пловдив) |
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Черно море (Варна) | Първа професионална лига | 9 | 522 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Черно море (Варна) | Първа професионална лига | 34 | 2024 | 21 | 13 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Черно море (Варна) | Купа на България | 2 | 149 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Черно море (Варна) | Лига на конференциите | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | Втора професионална лига * | 29 | 2303 | 27 | 2 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | Купа на България | 2 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Спартак 1947 (Пловдив) | Югоизточна Трета лига * | 32 | 2617 | 30 | 2 | 8 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Спартак 1947 (Пловдив) | Купа на България | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Спартак 1947 (Пловдив) | Югоизточна Трета лига * | 35 | 3078 | 35 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Спартак 1947 U17 (Пловдив) | Елитна група (U-17) * | 17 | 1335 | 17 | 0 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Спартак 1947 (Пловдив) | Югоизточна Трета лига * | 17 | 1131 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.
| Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| България (мл.) | Квалификации за Европейско първенство за младежи (до 21 г.) 2027 | 8 | 546 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| България (мл.) | Приятелски срещи за младежи (до 21 г.) | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |