Тодор Тодоров Гергишанов
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
28.01.2008 (18 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Пазарджик
ПОЗИЦИЯ
централен полузащитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
ТРАНСФЕРИ
| Дата напускане | Стар отбор | Вид трансфер | Дата присъединяване | Нов отбор |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Локомотив 1926 (Пловдив) | свободен | 15.06.2026 | Хебър 1918 (Пазарджик) |
| - | - | свободен | 25.05.2024 | Локомотив 1926 (Пловдив) |
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Хебър 1918 (Пазарджик) | Втора професионална лига * | 5 | 185 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Хебър 1918 (Пазарджик) | Купа на България | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Локомотив 1926 U18 (Пловдив) | Елитна група (U-18) * | 20 | 1690 | 20 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Локомотив 1926 II (Пловдив) | Югоизточна Трета лига * | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | Елитна група (U-17) * | 24 | 1989 | 23 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Локомотив 1926 II (Пловдив) | Югоизточна Трета лига * | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Локомотив 1926 U16 (Пловдив) | Елитна група (U-16) * | 28 | 2248 | 25 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Локомотив 1926 II (Пловдив) | Югоизточна Трета лига * | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Локомотив 1926 U17 (Пловдив) | Елитна група (U-17) * | 3 | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | Елитна група (U-15) * | 28 | 1540 | 25 | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ботев U15 (Пловдив) | Елитна група (U-15) * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.