Валери Иванов Владимиров
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
05.06.2008 (18 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Пловдив
ПОЗИЦИЯ
централен защитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
Милан (Милано)
КЛУБНИ ОТБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
ТРАНСФЕРИ
| Дата напускане | Стар отбор | Вид трансфер | Дата присъединяване | Нов отбор |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2024 | Ботев (Пловдив) | свободен | 14.08.2024 | Милан (Милано) |
| - | - | първи клуб | 20.05.2024 | Ботев (Пловдив) |
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Ботев U16 (Пловдив) | Елитна група (U-16) * | 27 | 2383 | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ботев II (Пловдив) | Югоизточна Трета лига * | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ботев U17 (Пловдив) | Елитна група (U-17) * | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ботев U15 (Пловдив) | Елитна група (U-15) * | 24 | 1664 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ботев U15 (Пловдив) | Елитна група (U-15) * | 11 | 705 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.
| Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| България (мл.) | Квалификации за Европейско първенство за младежи (до 21 г.) 2027 | 3 | 225 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |