Борис Георгиев Тодев
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
13.03.2008 (17 г.)
ПОЗИЦИЯ
ляво крило
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Арда 1924 U18 (Кърджали) | Елитна група (U-18) * | 15 | 1341 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Арда 1924 (Кърджали) | Първа професионална лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Арда 1924 (Кърджали) | Лига на конференциите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Арда 1924 (Кърджали) | Първа професионална лига | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Арда 1924 U16 (Кърджали) | Елитна група (U-16) * | 27 | 2346 | 26 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Локомотив 1926 U15 (Пловдив) | Елитна група (U-15) * | 26 | 1089 | 15 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.