Божидар Юриев Васев

Божидар Юриев Васев

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
14.03.1993 (33 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Перник
ПОЗИЦИЯ
атакуващ полузащитник
КЛУБНИ ОТБОРИ ТРАНСФЕРИ
Дата напускане Стар отбор Вид трансфер Дата присъединяване Нов отбор
20.05.2024 Миньор (Перник) свободен - -
15.12.2023 Спартак 1918 (Варна) свободен 06.01.2024 Миньор (Перник)
- - свободен 06.06.2022 Спартак 1918 (Варна)
Сезон Отбор Турнир
2025/2026 Германея (Сапарева баня) Югозападна Трета лига * 3 90 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Миньор (Перник) Югозападна Трета лига 2 71 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Спартак 1918 (Варна) Втора професионална лига 2 12 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Спартак 1918 (Варна) Купа на България 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Спартак 1918 (Варна) Първа професионална лига * 21 1381 16 5 7 0 2 0 0 9 0 0
2022/2023 Спартак 1918 (Варна) Купа на България * 2 139 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Миньор (Перник) Втора професионална лига * 32 2644 29 3 10 0 16 1 0 7 1 0
2021/2022 Миньор (Перник) Купа на България * 2 178 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Миньор (Перник) Анулирани * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Миньор (Перник) Втора професионална лига * 12 849 11 1 5 0 5 0 0 2 0 0
2020/2021 Царско село 2015 (София) Първа професионална лига * 12 790 11 1 5 1 1 0 0 2 0 1
2020/2021 Царско село 2015 (София) Купа на България * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Хебър 1918 (Пазарджик) Втора професионална лига * 16 1438 16 0 0 0 0 0 0 6 0 1
2019/2020 Хебър 1918 (Пазарджик) Купа на България * 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Дунав 2010 (Русе) Първа професионална лига * 29 2444 28 1 6 3 4 3 0 5 1 0
2018/2019 Дунав 2010 (Русе) Купа на България * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Дунав 2010 (Русе) Първа професионална лига * 24 1982 24 0 8 0 0 0 0 6 0 0
2017/2018 Дунав 2010 (Русе) Баражи за Първа лига * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Дунав 2010 (Русе) Купа на България * 2 175 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0
2016/2017 Славия 1913 (София) Първа професионална лига * 32 2435 27 5 8 2 4 0 0 8 0 0
2016/2017 Славия 1913 (София) Купа на България * 1 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Ботев (Пловдив) "А" Футболна група * 26 1517 15 11 6 2 3 0 0 4 1 0
2015/2016 Ботев (Пловдив) Купа на България * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Ботев (Пловдив) "А" Футболна група * 25 1798 21 4 9 2 1 0 0 3 2 0
2014/2015 Ботев (Пловдив) Суперкупа на България * 1 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.