Даниел Матеус Кайзер
НАЦИОНАЛНОСТ
Полша
ДАТА НА РАЖДАНЕ
23.02.1992 (33 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Тарновске Гори
ПОЗИЦИЯ
вратар
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Първа професионална лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Лига Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Лига на конференциите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ботев II (Пловдив) | Втора професионална лига * | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ботев (Пловдив) | Първа професионална лига | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ботев (Пловдив) | Купа на България | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ботев (Пловдив) | Първа професионална лига * | 36 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ботев (Пловдив) | Купа на България * | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ботев (Пловдив) | Първа професионална лига * | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ботев (Пловдив) | Купа на България * | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ботев (Пловдив) | Суперкупа на България * | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.