Данило Морено Асприля
НАЦИОНАЛНОСТ
Колумбия
ДАТА НА РАЖДАНЕ
12.01.1989 (36 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Чигородо
ПОЗИЦИЯ
дясно крило
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига | 24 | 457 | 2 | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Бараж за Лига на конференциите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Купа на България | 5 | 274 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Лига на конференциите | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Литекс (Ловеч) | "А" Футболна група * | 19 | 1674 | 19 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Литекс (Ловеч) | Купа на България * | 2 | 191 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Литекс (Ловеч) | "А" Футболна група * | 29 | 2468 | 29 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.