Едгар Патрисио Франко Пашеко
НАЦИОНАЛНОСТ
Португалия
/
Ангола
ДАТА НА РАЖДАНЕ
23.06.2000 (25 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Сейшал
ПОЗИЦИЯ
ляво крило
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Черно море (Варна) | Първа професионална лига | 14 | 485 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Черно море (Варна) | Купа на България | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Черно море (Варна) | Лига на конференциите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Черно море (Варна) | Първа професионална лига | 26 | 996 | 10 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Черно море (Варна) | Купа на България | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Черно море (Варна) | Първа професионална лига * | 11 | 590 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Черно море (Варна) | Купа на България | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.