Хосе Анхел Кордоба Чеймбърс
НАЦИОНАЛНОСТ
Панама
ДАТА НА РАЖДАНЕ
03.06.2001 (24 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Сюдад де Панама
ПОЗИЦИЯ
централен защитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
Норич Сити (Норич)
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Левски (София) | Първа професионална лига | 29 | 2554 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Левски (София) | Лига на конференциите | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Левски (София) | Първа професионална лига * | 25 | 2248 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Левски (София) | Купа на България * | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Левски (София) | Суперкупа на България * | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Левски (София) | Първа професионална лига * | 20 | 1712 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Левски (София) | Купа на България * | 4 | 349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Етър ВТ (Велико Търново) | Втора професионална лига * | 8 | 465 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Етър ВТ (Велико Търново) | Първа професионална лига * | 10 | 468 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Етър ВТ (Велико Търново) | Купа на България * | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.