Клери Рик Сербер
НАЦИОНАЛНОСТ
Франция
/
Гваделупа
ДАТА НА РАЖДАНЕ
03.07.1998 (27 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Рилю ла Пап
ПОЗИЦИЯ
ляво крило
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Септември (София) | Първа професионална лига | 19 | 1139 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Септември (София) | Купа на България | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Септември (София) | Първа професионална лига | 24 | 1582 | 18 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ботев (Враца) | Първа професионална лига | 13 | 1032 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Ботев (Враца) | Бараж за Първа лига | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ботев (Враца) | Първа професионална лига * | 24 | 1193 | 14 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ботев (Враца) | Купа на България * | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.