Кристиан Трайчев Димитров

Кристиан Трайчев Димитров

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
27.02.1997 (28 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Пловдив
ПОЗИЦИЯ
централен защитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
Сезон Отбор Турнир
2025/2026 Левски (София) Първа професионална лига 15 1350 15 0 0 2 1 0 0 2 0 0
2025/2026 Левски (София) Купа на България 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Левски (София) Лига Европа 4 420 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 Левски (София) Лига на конференциите 4 360 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 Левски (София) Първа професионална лига 27 2332 26 1 1 1 5 0 0 2 0 0
2024/2025 Левски (София) Купа на България 2 180 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Левски (София) Първа професионална лига 25 1587 19 6 7 8 2 0 0 4 0 0
2023/2024 Левски (София) Купа на България 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Левски (София) Лига на конференциите 4 360 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2022/2023 Левски (София) Първа професионална лига * 8 193 2 6 0 6 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Левски (София) Бараж за Лига на конференциите 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Ботев (Пловдив) Първа професионална лига * 18 1620 18 0 0 0 0 0 0 5 0 0
2018/2019 Ботев (Пловдив) Първа професионална лига * 31 2745 31 0 1 2 4 0 0 7 0 0
2018/2019 Ботев (Пловдив) Купа на България * 5 510 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2017/2018 Монтана 1921 (Монтана) Втора професионална лига * 13 1159 13 0 1 0 1 0 0 3 0 0
2017/2018 Ботев (Пловдив) Първа професионална лига * 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Ботев (Пловдив) Купа на България * 2 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Ботев (Пловдив) Първа професионална лига * 12 829 8 4 0 20 0 0 1 1 0 0
2016/2017 Ботев (Пловдив) Купа на България * 1 7 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Ботев (Пловдив) "А" Футболна група * 3 126 1 2 0 8 1 0 0 0 0 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.

Отбор Турнир
България Квалификации за Световно първенство 2026 4 360 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0
България Квалификации за Европейско първенство 2024 2 164 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
България Приятелски срещи 2 101 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0