Крум Станимиров Стоянов

Крум Станимиров Стоянов

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
01.08.1991 (34 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Сливен
ПОЗИЦИЯ
ляв полузащитник
КЛУБНИ ОТБОРИ
Сезон Отбор Турнир
2024/2025 ФК Свиленград (Свиленград) Югоизточна Трета лига * 33 2868 33 0 3 1 2 0 1 5 1 0
2023/2024 Етър ВТ (Велико Търново) Първа професионална лига 22 1642 19 3 7 1 1 0 0 6 0 0
2023/2024 Етър ВТ (Велико Търново) Купа на България 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Етър ВТ (Велико Търново) Втора професионална лига * 30 2430 30 0 10 0 1 0 0 7 0 0
2021/2022 ФК ЦСКА 1948 II (София) Втора професионална лига * 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 ФК ЦСКА 1948 (София) Първа професионална лига * 11 733 9 2 5 2 1 0 0 3 0 1
2021/2022 ФК ЦСКА 1948 (София) Купа на България * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Арда 1924 (Кърджали) Първа професионална лига * 2 92 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Берое (Стара Загора) Първа професионална лига * 20 1410 16 4 6 3 0 0 0 6 1 0
2020/2021 Берое (Стара Загора) Купа на България * 2 180 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Берое (Стара Загора) Първа професионална лига * 11 938 11 0 3 0 1 0 0 2 0 0
2019/2020 Етър ВТ (Велико Търново) Първа професионална лига * 18 1596 18 0 2 0 0 0 0 6 0 0
2018/2019 Етър ВТ (Велико Търново) Първа професионална лига * 27 2019 22 5 0 5 2 0 0 10 0 0
2018/2019 Етър ВТ (Велико Търново) Бараж за Лига Европа * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Етър ВТ (Велико Търново) Купа на България * 3 300 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2017/2018 Ботев (Пловдив) Първа професионална лига * 10 371 3 7 2 7 0 0 0 4 0 0
2017/2018 Ботев (Пловдив) Купа на България * 1 70 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Ботев (Пловдив) Суперкупа на България * 1 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Ботев (Пловдив) Първа професионална лига * 28 1995 24 4 9 4 1 0 0 3 0 0
2016/2017 Ботев (Пловдив) Купа на България * 4 268 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Локомотив 1926 (Пловдив) "А" Футболна група * 28 2366 26 2 1 2 0 0 0 6 0 0
2015/2016 Локомотив 1926 (Пловдив) Купа на България * 2 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Славия 1913 (София) "А" Футболна група * 10 463 4 6 2 7 0 0 0 1 0 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.