Куфре Ета
НАЦИОНАЛНОСТ
Камерун
ДАТА НА РАЖДАНЕ
10.06.2004 (22 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Лимбе
ПОЗИЦИЯ
опорен полузащитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
Войводина (Нови Сад)
КЛУБНИ ОТБОРИ
ТРАНСФЕРИ
| Дата напускане | Стар отбор | Вид трансфер | Дата присъединяване | Нов отбор |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | ФК ЦСКА 1948 (София) | трансфер | 29.07.2025 | Войводина (Нови Сад) |
| 21.11.2024 | Беласица (Петрич) | свободен | 17.01.2025 | ФК ЦСКА 1948 (София) |
| - | - | свободен | 28.07.2022 | Беласица (Петрич) |
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ФК ЦСКА 1948 (София) | Първа професионална лига | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ФК ЦСКА 1948 (София) | Първа професионална лига | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ФК ЦСКА 1948 II (София) | Втора професионална лига * | 3 | 200 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Беласица (Петрич) | Втора професионална лига * | 13 | 667 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Беласица (Петрич) | Втора професионална лига | 29 | 2408 | 28 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Беласица (Петрич) | Купа на България | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Беласица (Петрич) | Втора професионална лига * | 22 | 1558 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Беласица (Петрич) | Купа на България * | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.