Мартин Димитров Кръстев
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
09.11.2002 (23 г.)
ПОЗИЦИЯ
ляво крило
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | Югозападна Трета лига * | 14 | 677 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | Купа на България * | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Ботев 1937 (Ихтиман) | Югозападна Трета лига * | 15 | 887 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Спортист 2009 (Своге) | Втора професионална лига * | 9 | 606 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Спортист 2009 (Своге) | Втора професионална лига | 30 | 1764 | 21 | 9 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Спортист 2009 (Своге) | Купа на България | 2 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Чавдар (Етрополе) | Югозападна Трета лига * | 28 | 1696 | 22 | 6 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Чавдар (Етрополе) | Купа на България * | 3 | 164 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Чавдар (Етрополе) | Югозападна Трета лига * | 21 | 537 | 4 | 17 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Левски Раковски U17 (София) | Елитна група (U-17) * | 27 | 1506 | 18 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Левски Раковски U17 (София) | Елитна група (U-17) * | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.