Мартин Константинов Милушев

Мартин Константинов Милушев

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
30.03.2002 (24 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Варна
ПОЗИЦИЯ
ляв полузащитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ ТРАНСФЕРИ
Дата напускане Стар отбор Вид трансфер Дата присъединяване Нов отбор
18.06.2026 Пирин 22 (Благоевград) свободен 24.06.2026 Монтана 1921 (Монтана)
03.01.2026 Черно море (Варна) свободен 19.01.2026 Пирин 22 (Благоевград)
- - след наем 15.06.2023 Черно море (Варна)
Сезон Отбор Турнир
2026/2027 Монтана 1921 (Монтана) Втора професионална лига 3 270 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2025/2026 Пирин 22 (Благоевград) Втора професионална лига * 14 1116 14 0 10 0 1 0 0 1 0 0
2025/2026 Черно море (Варна) Първа професионална лига 10 159 1 9 1 7 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Черно море (Варна) Купа на България 1 68 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Черно море (Варна) Лига на конференциите 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Черно море (Варна) Първа професионална лига 15 386 5 10 4 16 0 0 0 2 0 0
2024/2025 Черно море (Варна) Купа на България 2 37 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Черно море (Варна) Лига на конференциите 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Черно море (Варна) Първа професионална лига 11 212 2 9 2 15 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Черно море (Варна) Купа на България 1 45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Черно море II (Варна) Североизточна Трета лига * 4 299 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0
2022/2023 Добруджа 1919 (Добрич) Втора професионална лига * 30 1647 18 12 12 4 3 0 0 5 0 0
2022/2023 Добруджа 1919 (Добрич) Купа на България * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Черно море (Варна) Първа професионална лига * 5 143 2 3 2 11 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Черно море (Варна) Купа на България * 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Черно море U19 (Варна) Елитна група (U-19) * 17 1334 15 2 3 0 6 1 0 3 0 0
2020/2021 Черно море (Варна) Първа професионална лига * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Черно море (Варна) Първа професионална лига * 1 90 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Черно море U19 (Варна) Елитна група (U-19) * 17 1413 17 0 11 0 3 0 0 0 0 0
2018/2019 Черно море U17 (Варна) Елитна група (U-17) * 30 2473 30 0 14 0 4 1 0 3 0 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.