Мартин Павлов Георгиев
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
24.09.2005 (20 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
София
ПОЗИЦИЯ
централен защитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Славия 1913 (София) | Първа професионална лига | 17 | 1508 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Славия 1913 (София) | Купа на България * | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Славия 1913 (София) | Първа професионална лига | 36 | 2992 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Славия 1913 (София) | Купа на България | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Славия 1913 (София) | Първа професионална лига | 25 | 1980 | 21 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Славия 1913 (София) | Купа на България | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Славия 1913 II (София) | Югозападна Трета лига * | 7 | 539 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Славия 1913 (София) | Първа професионална лига * | 6 | 182 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Славия 1913 (София) | Купа на България * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Славия 1913 U19 (София) | Елитна група (U-19) * | 10 | 858 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Славия 1913 U17 (София) | Елитна група (U-17) * | 13 | 1125 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Славия 1913 U15 (София) | Елитна група (U-15) * | 18 | 1260 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.
| Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| България (мл.) | Квалификации за Европейско първенство за младежи (до 21 г.) 2027 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| България | Квалификации за Световно първенство 2026 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| България (мл.) | Квалификации за Европейско първенство за младежи (до 21 г.) 2025 | 3 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| България (мл.) | Приятелски срещи за младежи (до 21 г.) | 5 | 354 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |