Мартин Пламенов Стойчев

Мартин Пламенов Стойчев

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
17.10.2003 (22 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Драгоман
ПОЗИЦИЯ
десен защитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ТРАНСФЕРИ
Дата напускане Стар отбор Вид трансфер Дата присъединяване Нов отбор
06.01.2026 ЦСКА (София) под наем 07.01.2026 Ботев (Враца)
30.06.2023 Септември (София) трансфер 26.01.2024 ЦСКА (София)
25.01.2024 Арда 1924 (Кърджали) след наем - -
30.06.2023 Септември (София) под наем 01.07.2023 Арда 1924 (Кърджали)
- - първи клуб 08.06.2020 Септември (София)
Сезон Отбор Турнир
2026/2027 ЦСКА II (София) Втора професионална лига 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Ботев (Враца) Първа професионална лига 9 606 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Ботев (Враца) Купа на България 1 68 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 ЦСКА II (София) Втора професионална лига * 7 540 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2025/2026 ЦСКА (София) Първа професионална лига 2 18 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
2025/2026 ЦСКА (София) Купа на България 1 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 ЦСКА II (София) Втора професионална лига * 4 252 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0
2024/2025 ЦСКА (София) Първа професионална лига 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 ЦСКА (София) Купа на България 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 ЦСКА (София) Първа професионална лига 4 232 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 ЦСКА (София) Купа на България 1 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Арда 1924 (Кърджали) Първа професионална лига 20 1654 20 0 5 0 0 0 0 3 0 0
2023/2024 Арда 1924 (Кърджали) Купа на България 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Септември (София) Първа професионална лига * 14 1094 14 0 4 0 0 0 0 2 0 0
2021/2022 Септември (София) Втора професионална лига * 26 1907 20 6 2 0 0 0 0 5 0 0
2021/2022 Септември (София) Купа на България * 3 194 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Септември U19 (София) Елитна група (U-19) * 17 1379 16 1 6 0 6 0 0 4 0 0
2020/2021 Септември (София) Втора професионална лига * 5 134 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Септември U17 (София) Елитна група (U-17) * 18 1533 18 0 7 0 15 0 0 1 0 0
2018/2019 Септември U17 (София) Елитна група (U-17) * 1 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.

Отбор Турнир
България (мл.) Квалификации за Европейско първенство за младежи (до 21 г.) 2025 6 540 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0