Мено Роберт Кох
НАЦИОНАЛНОСТ
Холандия
ДАТА НА РАЖДАНЕ
02.07.1994 (31 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Хейзе
ПОЗИЦИЯ
централен защитник
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига | 18 | 605 | 6 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Бараж за Лига на конференциите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Купа на България | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Лига на конференциите | 2 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 18 | 972 | 9 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ЦСКА (София) | Купа на България * | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 13 | 1104 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | ЦСКА (София) | Купа на България * | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 13 | 1075 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ЦСКА (София) | Купа на България * | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.