Преслав Валериев Бачев

Преслав Валериев Бачев

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
14.03.2006 (20 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Русе
ПОЗИЦИЯ
централен нападател
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ТРАНСФЕРИ
Дата напускане Стар отбор Вид трансфер Дата присъединяване Нов отбор
18.06.2026 Левски (София) трансфер 19.06.2026 Арда 1924 (Кърджали)
31.05.2026 Дунав от Русе (Русе) след наем 10.06.2026 Левски (София)
16.06.2025 Левски (София) под наем 17.06.2025 Дунав от Русе (Русе)
31.05.2025 Ботев (Враца) след наем 11.06.2025 Левски (София)
16.02.2025 Левски (София) под наем 17.02.2025 Ботев (Враца)
- - първи клуб 15.05.2022 Левски (София)
Сезон Отбор Турнир
2026/2027 Арда 1924 (Кърджали) Първа професионална лига 7 482 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Дунав от Русе (Русе) Втора професионална лига * 28 1584 20 8 18 1 7 1 0 2 0 0
2025/2026 Дунав от Русе (Русе) Купа на България * 2 101 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Ботев (Враца) Първа професионална лига 11 139 0 11 0 4 0 0 0 1 0 0
2024/2025 Ботев (Враца) Баражи за Първа лига 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Ботев (Враца) Купа на България 3 105 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Левски (София) Първа професионална лига 9 117 1 8 1 9 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Левски (София) Купа на България 2 93 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2024/2025 Левски II (София) Югозападна Трета лига * 3 248 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
2023/2024 Левски II (София) Югозападна Трета лига * 13 997 13 0 9 0 11 1 0 1 0 0
2023/2024 Левски (София) Първа професионална лига 9 144 0 9 0 15 1 0 0 1 0 0
2023/2024 Левски (София) Купа на България 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Левски (София) Лига на конференциите 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Левски II (София) Югозападна Трета лига * 11 651 6 5 5 1 5 0 0 1 0 0
2022/2023 Левски (София) Първа професионална лига 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Левски U17 (София) Елитна група (U-17) * 6 454 6 0 3 0 3 1 0 0 0 0
2021/2022 Левски (София) Първа професионална лига * 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Левски U17 (София) Елитна група (U-17) * 24 1806 20 4 6 0 19 0 0 2 0 0
2020/2021 Левски U15 (София) Елитна група (U-15) * 25 1591 24 1 10 1 17 1 0 1 0 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.

Отбор Турнир
България (мл.) Приятелски срещи за младежи (до 21 г.) 1 29 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0