Румен Ивайлов Гьонов

Румен Ивайлов Гьонов

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
09.05.1992 (33 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Дупница
ПОЗИЦИЯ
десен защитник
КЛУБНИ ОТБОРИ
Сезон Отбор Турнир
2025/2026 Германея (Сапарева баня) Югозападна Трета лига * 3 270 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Югозападна Трета лига * 16 1297 15 1 1 1 2 0 0 1 0 0
2025/2026 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Купа на България * 3 300 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024/2025 Рилски спортист 2011 (Самоков) Югозападна Трета лига * 35 3104 35 0 5 1 1 0 0 3 0 0
2024/2025 Рилски спортист 2011 (Самоков) Купа на България 1 120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Рилски спортист 2011 (Самоков) Югозападна Трета лига * 31 2787 31 0 2 0 1 0 0 7 0 0
2022/2023 Рилски спортист 2011 (Самоков) Югозападна Трета лига * 21 1707 19 2 1 1 1 0 0 1 0 0
2021/2022 Марек 1915 (Дупница) Втора професионална лига * 29 1950 25 4 11 2 0 0 0 6 2 0
2021/2022 Марек 1915 (Дупница) Купа на България * 2 180 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 Локомотив (Горна Оряховица) Втора професионална лига * 10 900 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2019/2020 Царско село 2015 (София) Първа професионална лига * 10 813 9 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2019/2020 Царско село 2015 (София) Баражи за Първа лига * 1 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Първа професионална лига * 12 1068 12 0 0 1 0 0 2 6 1 0
2019/2020 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Купа на България * 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Първа професионална лига * 23 1645 18 5 2 9 0 0 1 3 0 0
2018/2019 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Купа на България * 2 165 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Първа професионална лига * 32 2805 32 0 1 0 0 0 0 9 1 0
2017/2018 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Баражи за Първа лига * 1 45 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Баражи за Първа лига * 1 84 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Втора професионална лига * 29 2594 29 0 2 0 0 0 0 8 0 0
2016/2017 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Купа на България * 1 77 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.