Тобиас Хайнц
НАЦИОНАЛНОСТ
Норвегия
ДАТА НА РАЖДАНЕ
13.07.1998 (27 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Фредрикстад
ПОЗИЦИЯ
ляво крило
КЛУБНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига | 13 | 620 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ЦСКА (София) | Купа на България | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига | 32 | 2416 | 28 | 4 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Бараж за Лига на конференциите | 1 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Купа на България | 5 | 343 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ЦСКА (София) | Лига на конференциите | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 16 | 1103 | 13 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ЦСКА (София) | Купа на България | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.