Валентин Ивайлов Антов
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
09.11.2000 (25 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
София
ПОЗИЦИЯ
централен защитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
Кремонезе (Кремона)
КЛУБНИ ОТБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ЦСКА (София) | Суперкупа на България * | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 16 | 1306 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 17 | 1507 | 17 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ЦСКА (София) | Купа на България * | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 18 | 1089 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ЦСКА (София) | Купа на България * | 4 | 185 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ЦСКА U19 (София) | Елитна група (U-19) * | 6 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига * | 4 | 284 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ЦСКА (София) | Купа на България * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ЦСКА U19 (София) | Елитна група (U-19) * | 21 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ЦСКА II (София) | Втора професионална лига * | 5 | 361 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ЦСКА (София) | Купа на България * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.
| Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| България | Лига на нациите на УЕФА 2024/2025 | 6 | 283 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| България | Квалификации за Европейско първенство 2024 | 7 | 531 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| България | Приятелски срещи | 5 | 362 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |