Яни Димитров Пехливанов

Яни Димитров Пехливанов

НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
14.07.1988 (37 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Бургас
ПОЗИЦИЯ
централен защитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
Сезон Отбор Турнир
2025/2026 Спартак (Плевен) Втора професионална лига * 10 832 10 0 3 1 0 0 0 3 1 0
2025/2026 Спартак (Плевен) Купа на България * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Спартак (Плевен) Втора професионална лига * 33 2924 33 0 2 0 5 2 0 4 0 0
2023/2024 Спартак (Плевен) Втора професионална лига 30 2496 28 2 4 0 2 1 0 5 0 0
2023/2024 Спартак (Плевен) Купа на България 1 73 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Етър ВТ (Велико Търново) Втора професионална лига * 19 640 8 11 6 5 0 0 0 5 0 0
2022/2023 Етър ВТ (Велико Търново) Купа на България * 1 90 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2021/2022 Етър ВТ (Велико Търново) Бараж за Първа лига * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 Етър ВТ (Велико Търново) Втора професионална лига * 29 2032 23 6 9 2 2 0 1 4 0 0
2021/2022 Етър ВТ (Велико Търново) Купа на България * 2 128 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 Етър ВТ (Велико Търново) Анулирани * 1 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Етър ВТ (Велико Търново) Първа професионална лига * 21 1373 14 7 2 1 0 0 0 7 1 0
2020/2021 Етър ВТ (Велико Търново) Купа на България * 2 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Етър ВТ (Велико Търново) Първа професионална лига * 21 1451 17 4 6 3 3 0 0 8 1 0
2018/2019 Етър ВТ (Велико Търново) Първа професионална лига * 10 577 5 5 2 3 1 0 0 2 0 0
2018/2019 Етър ВТ (Велико Търново) Бараж за Лига Европа * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Етър ВТ (Велико Търново) Първа професионална лига * 26 2140 24 2 3 7 0 0 0 3 0 0
2017/2018 Етър ВТ (Велико Търново) Купа на България * 2 180 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Нефтохимик 1962 (Бургас) Първа професионална лига * 23 1889 21 2 4 3 0 0 0 9 1 0
2016/2017 Нефтохимик 1962 (Бургас) Баражи за Първа лига * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Поморие (Поморие) Бараж за "А" група * 1 90 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Поморие (Поморие) "Б" Футболна група * 28 2421 27 1 1 0 3 0 0 7 0 0
2015/2016 Поморие (Поморие) Купа на България * 1 109 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.