
Янис Даниелов Карабельов
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
23.01.1996 (29 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
София
ПОЗИЦИЯ
опорен полузащитник
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
Сезон | Отбор | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Първа професионална лига | 26 | 1945 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Купа на България | 3 | 269 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Суперкупа на България | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Лига Европа | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Ботев (Пловдив) | Лига на конференциите | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Ботев II (Пловдив) | Втора професионална лига | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ботев (Пловдив) | Първа професионална лига | 32 | 2264 | 26 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ботев (Пловдив) | Купа на България | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отбор | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
България | Квалификации за Европейско първенство 2024 | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |