Йоан Атанасов Борносузов
НАЦИОНАЛНОСТ
България
ДАТА НА РАЖДАНЕ
09.01.2004 (22 г.)
МЯСТО НА РАЖДАНЕ
Плевен
ПОЗИЦИЯ
централен нападател
НАСТОЯЩ ОТБОР
КЛУБНИ ОТБОРИ
НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
ТРАНСФЕРИ
| Дата напускане | Стар отбор | Вид трансфер | Дата присъединяване | Нов отбор |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | ЦСКА (София) | свободен | 02.06.2026 | Славия 1913 (София) |
| 31.05.2026 | Ботев (Враца) | след наем | 31.05.2026 | ЦСКА (София) |
| 15.01.2026 | ЦСКА (София) | под наем | 16.01.2026 | Ботев (Враца) |
| - | - | свободен | 04.07.2024 | ЦСКА (София) |
| Сезон | Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Славия 1913 (София) | Първа професионална лига | 6 | 68 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ботев (Враца) | Първа професионална лига | 11 | 177 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ботев (Враца) | Купа на България | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ЦСКА II (София) | Втора професионална лига * | 12 | 885 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ЦСКА (София) | Първа професионална лига | 5 | 67 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ЦСКА (София) | Бараж за Лига на конференциите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ЦСКА (София) | Купа на България | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ЦСКА II (София) | Втора професионална лига * | 29 | 2271 | 26 | 3 | 10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ЦСКА III (София) | Югозападна Трета лига * | 1 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ЦСКА U19 (София) | Елитна група (U-19) * | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ЦСКА U17 (София) | Елитна група (U-17) * | 3 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ЦСКА U15 (София) | Елитна група (U-15) * | 24 | 1583 | 23 | 1 | 5 | 0 | 21 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
* - данните за отбелязания турнир включват информация от официални протоколи за срещите, които не са обработени и проверени от екипа ни.
| Отбор | Турнир | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| България (мл.) | Квалификации за Европейско първенство за младежи (до 21 г.) 2025 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| България (мл.) | Приятелски срещи за младежи (до 21 г.) | 2 | 85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |