Национални отбори:
Лига на нациите на УЕФА
Година | Квалификации | Финален турнир | Класиране | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | П | Р | З | ГР | М | П | Р | З | ГР | ||
2025 Лига "C" | 8 | - | - | - | - | - | Групова фаза (II място) / 39-то място | ||||
2023 Лига "C" | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | - | - | - | - | - | Групова фаза (II място) / 40-то място |
2021 Лига "B" | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | - | - | - | - | - | Групова фаза (IV място) / 31-то място |
2019 Лига "C" | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | - | - | - | - | - | Групова фаза (II място) / 29-то място |
нагоре