Национални отбори:
Европейско първенство за младежи (до 21 г.)
| Година | Квалификации | Финален турнир | Класиране | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | П | Р | З | ГР | М | П | Р | З | ГР | ||
| 2027 Албания и Сърбия | |||||||||||
| 2025 Словакия | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | - | - | - | - | - | Квалификации - групова фаза (III място) |
| 2023 Румъния и Грузия | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | - | - | - | - | - | Квалификации - групова фаза (V място) |
| 2021 Унгария и Словения | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:5 | - | - | - | - | - | Квалификации - групова фаза (III място) |
| 2019 Италия и Сан Марино | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | - | - | - | - | - | Квалификации - групова фаза (V място) |
| 2017 Полша | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:7 | - | - | - | - | - | Квалификации - групова фаза (II място) |
| 2015 Чехия | |||||||||||
| 2013 Израел | |||||||||||
| 2011 Дания | |||||||||||
| 2009 Швеция | |||||||||||
| 2007 Холандия | |||||||||||
| 2006 Португалия | |||||||||||
| 2004 Германия | |||||||||||
| 2002 Швейцария | |||||||||||
| 2000 Словакия | |||||||||||
| 1998 Румъния | |||||||||||
| 1996 Испания | |||||||||||
| 1994 Франция | |||||||||||
| 1992 | |||||||||||
| 1990 | |||||||||||
| 1988 | |||||||||||
| 1986 | |||||||||||
| 1984 | |||||||||||
| 1982 | |||||||||||
| 1980 | |||||||||||
| 1978 | |||||||||||
нагоре