Национални отбори:
Европейско първенство за юноши (до 18 г.)
Година | Квалификации | Финален турнир | Класиране | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | П | Р | З | ГР | М | П | Р | З | ГР | ||
2001 Финландия | |||||||||||
2000 Германия | |||||||||||
1999 Швеция | |||||||||||
1998 Кипър | |||||||||||
1997 Исландия | |||||||||||
1996 Франция | |||||||||||
1995 Гърция | |||||||||||
1994 Испания | |||||||||||
1993 Англия | |||||||||||
1992 Германия | |||||||||||
1990 Унгария | |||||||||||
1988 Чехословакия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | - | - | - | - | - | Квалификационен кръг (II място) |
1986 Югославия | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | Пето място |
1984 СССР | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | - | - | - | - | - | Втори кръг (II място) |
1983 Англия | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | - | - | - | - | - | Втори кръг (III място) |
1982 Финландия | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | - | - | - | - | - | Втори кръг (III място) |
1981 Западна Германия | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | - | - | - | - | - | Втори кръг (IV място) |
нагоре