Национални отбори:
Европейско първенство за жени
| Година | Квалификации | Финален турнир | Класиране | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | П | Р | З | ГР | М | П | Р | З | ГР | ||
| 2029 | |||||||||||
| 2025 Швейцария | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | - | - | - | - | - | Квалификации, Лига "C" (V място) |
| 2022 Англия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 2017 Холандия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 2013 Швеция | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:54 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 2009 Финландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 2005 Англия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 2001 Германия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 1997 Норвегия и Швеция | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 1993 Италия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 1991 Дания | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:18 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 1989 Западна Германия | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:18 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 1987 Норвегия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
нагоре