Национални отбори:
Световното първенство за жени
| Година | Квалификации | Финален турнир | Класиране | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | П | Р | З | ГР | М | П | Р | З | ГР | ||
| 2035 Англия, Шотландия, Северна Ирландия и Уелс | |||||||||||
| 2031 Мексико и САЩ | |||||||||||
| 2027 Бразилия | |||||||||||
| 2023 Австралия и Нова Зеландия | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:37 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 2019 Франция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 2015 Канада | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:62 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 2011 Германия | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:25 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 2007 China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 2003 САЩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не участва |
| 1999 САЩ | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 1995 Швеция | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | - | - | - | - | - | Квалификации |
| 1991 China | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:18 | - | - | - | - | - | Квалификации |
нагоре