Първенство на България - трето ниво
Сезон | Зона | Първо място | Второ място | Трето място |
---|---|---|---|---|
Трета лига | ||||
2020/2021 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2019/2020 | Североизточна | Добруджа 1919 (Добрич) | Суворово 1 (Суворово) | Устрем Д (Дончево) |
Северозападна | Янтра 2019 (Габрово) | Севлиево (Севлиево) | Вихър (Славяново) | |
Югозападна | Миньор (Перник) | Септември (Симитли) | Спортист 2009 (Своге) | |
Югоизточна | Созопол (Созопол) | Загорец (Нова Загора) | Марица 1921 (Пловдив) | |
2018/2019 | Североизточна | Спартак 1918 (Варна) | Суворово 1 (Суворово) | Светкавица Търговище (Търговище) |
Северозападна | Спартак (Плевен) | Янтра Габрово (Габрово) | Севлиево (Севлиево) | |
Югозападна | Хебър 1918 (Пазарджик) | Оборище (Панагюрище) | Вихрен 1925 (Сандански) | |
Югоизточна | Нефтохимик 1962 (Бургас) | Созопол (Созопол) | Загорец (Нова Загора) | |
2017/2018 | Североизточна | Добруджа 1919 (Добрич) | Суворово 1 (Суворово) | Локомотив (Русе) |
Северозападна | Кариана (Ерден) | Севлиево (Севлиево) | Вихър (Славяново) | |
Югозападна | ЦСКА 1948 (София) | Хебър 1918 (Пазарджик) | Вихрен 1925 (Сандански) | |
Югоизточна | Арда (Кърджали) | Загорец (Нова Загора) | Миньор (Раднево) | |
2016/2017 | Североизточна | Черноморец (Балчик) | Добруджа 1919 (Добрич) | Суворово 1 (Суворово) |
Северозападна | Литекс (Ловеч) | Кариана (Ерден) | Севлиево (Севлиево) | |
Югозападна | Струмска слава 1927 (Радомир) | Септември (Симитли) | Миньор (Перник) | |
Югоизточна | Загорец (Нова Загора) | Марица (Пловдив) | Карнобат (Карнобат) | |
"В" Аматьорски футболни групи | ||||
2015/2016 | Североизточна | Черноморец (Балчик) | Калиакра (Каварна) | Суворово 1 (Суворово) |
Северозападна | Етър В.Търново (Велико Търново) | Ботев (Враца) | Академик (Свищов) | |
Югозападна | ЦСКА (София) | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | Сливнишки герой (Сливница) | |
Югоизточна | Несебър (Несебър) | Розова долина (Казанлък) | Загорец (Нова Загора) | |
2014/2015 | Североизточна | Дунав 2010 (Русе) | Черноморец (Балчик) | Калиакра (Каварна) |
Северозападна | Спартак Плевен (Плевен) | Етър В.Търново (Велико Търново) | Академик (Свищов) | |
Югозападна | Оборище (Панагюрище) | Миньор (Перник) | Пирин (Гоце Делчев) | |
Югоизточна | Поморие (Поморие) | Гигант (Съединение) | Димитровград 1947 (Димитровград) | |
2013/2014 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2012/2013 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2011/2012 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2010/2011 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2009/2010 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2008/2009 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2007/2008 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2006/2007 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2005/2006 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2004/2005 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2003/2004 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2002/2003 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2001/2002 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
2000/2001 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1999/2000 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1998/1999 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1997/1998 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1996/1997 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1995/1996 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1994/1995 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
"В" Републикански футболни групи | ||||
1992/1993 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1991/1992 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1990/1991 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1989/1990 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1988/1989 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1987/1988 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1986/1987 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1985/1986 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1984/1985 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1983/1984 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Софийска | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1982/1983 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Софийска | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1981/1982 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Софийска | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
Зонови футболни групи | ||||
1978/1979 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1977/1978 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1976/1977 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1975/1976 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1973/1974 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1972/1973 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1971/1972 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1970/1971 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1969/1970 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1968/1969 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1967/1968 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1966/1967 | "Черно море" | |||
"Янтра" | ||||
"Мизия" | ||||
"Витоша" | ||||
"Тракия" | ||||
"Загоре" | ||||
1961/1962 | Североизточна | Здравко Бомбов (Река Девня) | Корабостроител (Варна) | Панайот Волов (Коларовград) |
Северна | Академик (Свищов) | Ангел Кънчев (Трявна) | Димитър Бурков (Търговище) | |
Северозападна | Спартак (Койнаре) | Гигант (Белене) | Септемврийска слава (Михайловград) | |
Югозападна | Ботев (Благоевград) | ВИФ "Георги Димитров" (София) Орлин (Пирдоп) | – | |
Южна | Левски (Карлово) | Шипка (Асеновград) | Чепинец (Велинград) | |
Югоизточна | Генерал Заимов (Сливен) | Яворов (Чирпан) | Миньор (Бургас) | |
1960/1961 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1959/1960 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
"Б" Републикански футболни групи | ||||
1956 | Североизточна | |||
Северна | ||||
Северозападна | ||||
Софийска | ||||
Югозападна | ||||
Южна | ||||
Югоизточна | ||||
1955 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Софийска | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1954 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Софийска | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна | ||||
1953 | Североизточна | |||
Северозападна | ||||
Софийска | ||||
Югозападна | ||||
Югоизточна |